预测历史
追踪我们每日预测的准确率
68%
准确率
30
总预测数
17
准确
8
失误
时间范围:
| 日期 | 预测区间 | 实际价格 | 结果 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|
| 1月15日 | US$66,800 - US$69,200 | 待验证... | ⏳ 待验证 | 72% |
| 1月14日 | US$65,500 - US$68,000 | US$67,200 | ✅ 准确 | 68% |
| 1月13日 | US$64,000 - US$66,500 | US$66,800 | ❌ 失误 | 65% |
| 1月12日 | US$63,500 - US$66,000 | US$64,800 | ✅ 准确 | 70% |
| 1月11日 | US$62,000 - US$64,500 | US$63,800 | ✅ 准确 | 75% |
| 1月10日 | US$61,000 - US$63,500 | US$62,500 | ✅ 准确 | 72% |
| 1月9日 | US$59,500 - US$62,000 | US$61,500 | ✅ 准确 | 68% |
准确率趋势(近30天)
30天前今天